Fresh cut flowers from India
Elaxia Global sources six lines of fresh cut flowers from Indian growers for importers and wholesalers in the Middle East and Asia: roses, carnations, chrysanthemums, gerberas, lilies and other seasonal flowers. Colours, stem lengths, grades and quantities are subject to availability and confirmed with each quote.
Our flowers

Illustrative image Roses
A timeless floral favourite, available in a range of colours and varieties for wholesale and commercial floral applications.
Peak months: Oct to Feb

Illustrative image Carnations
Versatile flowers valued for their variety, colour selection and suitability for floral distribution.
Peak months: Nov to Feb

Illustrative image Chrysanthemums
A popular choice for floral wholesalers and distributors, offering a range of forms and colours.
Peak months: Oct to Jan

Illustrative image Gerberas
Bright and expressive flowers suitable for retail florists and commercial floral markets.
Peak months: Oct to Feb

Illustrative image Lilies
Elegant statement flowers for premium floral applications and specialised markets.

Illustrative image Seasonal flowers
Additional flower varieties sourced according to market demand and seasonal availability.
When each flower is at its best
Indicative months from Indian growing seasons, with the demand peaks in the markets we serve. Choose a flower or a month to narrow it down; every order is confirmed with your quote.
| Flower | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roses | Roses, January: Peak | Roses, February: Peak | Roses, March: Available | Roses, April: Available | Roses, May: Available | Roses, June: Limited | Roses, July: Limited | Roses, August: Limited | Roses, September: Available | Roses, October: Peak | Roses, November: Peak | Roses, December: Peak |
| Carnations | Carnations, January: Peak | Carnations, February: Peak | Carnations, March: Available | Carnations, April: Available | Carnations, May: Limited | Carnations, June: Limited | Carnations, July: Available | Carnations, August: Available | Carnations, September: Available | Carnations, October: Available | Carnations, November: Peak | Carnations, December: Peak |
| Chrysanthemums | Chrysanthemums, January: Peak | Chrysanthemums, February: Available | Chrysanthemums, March: Available | Chrysanthemums, April: Limited | Chrysanthemums, May: Limited | Chrysanthemums, June: Limited | Chrysanthemums, July: Limited | Chrysanthemums, August: Available | Chrysanthemums, September: Available | Chrysanthemums, October: Peak | Chrysanthemums, November: Peak | Chrysanthemums, December: Peak |
| Gerberas | Gerberas, January: Peak | Gerberas, February: Peak | Gerberas, March: Available | Gerberas, April: Available | Gerberas, May: Limited | Gerberas, June: Available | Gerberas, July: Limited | Gerberas, August: Limited | Gerberas, September: Available | Gerberas, October: Peak | Gerberas, November: Peak | Gerberas, December: Peak |
| Lilies | Lilies, January: Available | Lilies, February: Available | Lilies, March: Available | Lilies, April: Limited | Lilies, May: Limited | Lilies, June: Limited | Lilies, July: Limited | Lilies, August: Limited | Lilies, September: Limited | Lilies, October: Available | Lilies, November: Available | Lilies, December: Available |
| Seasonal flowers | Seasonal flowers, January: Available | Seasonal flowers, February: Available | Seasonal flowers, March: Available | Seasonal flowers, April: Available | Seasonal flowers, May: Available | Seasonal flowers, June: Available | Seasonal flowers, July: Available | Seasonal flowers, August: Available | Seasonal flowers, September: Available | Seasonal flowers, October: Available | Seasonal flowers, November: Available | Seasonal flowers, December: Available |
| Demand peaks | January: Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Chinese New Year (6 February 2027) (Malaysia, Singapore) | February: Valentine’s Day (Bahrain, Kuwait, Malaysia, Oman, Qatar, KSA, Singapore, UAE); Ramadan and Eid al-Fitr (lunar dates) (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); National and Liberation Days, 25 and 26 February (Kuwait); Chinese New Year (6 February 2027) (Malaysia, Singapore); Founding Day, 22 February (KSA) | March: Mother’s Day, 21 March (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Ramadan and Eid al-Fitr (lunar dates) (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Hari Raya Aidilfitri (lunar dates) (Malaysia); Hari Raya Puasa (lunar dates) (Singapore) | April: Wedding and events season (Kuwait) | May: Eid al-Adha (lunar dates) (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Mother’s Day, second Sunday of May (Malaysia, Singapore) | June: none listed | July: none listed | August: none listed | September: Saudi National Day, 23 September (KSA) | October: Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA); Deepavali (Malaysia); Deepavali (28 October 2027) (Singapore); Diwali (UAE) | November: Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Deepavali (Malaysia); Wedding season (Malaysia); Oman National Day, 20 and 21 November (Oman); Deepavali (28 October 2027) (Singapore); Diwali (UAE) | December: Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Bahrain National Day, 16 and 17 December (Bahrain); Wedding season (Malaysia); Qatar National Day, 18 December (Qatar); Christmas and year-end events (Singapore); UAE National Day, 2 December (UAE) |
- Peak
- Available
- Limited
- Not available
- Demand peak in one or more of our markets
Demand peaks by month
- January
- Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Chinese New Year (6 February 2027) (Malaysia, Singapore)
- February
- Valentine’s Day (Bahrain, Kuwait, Malaysia, Oman, Qatar, KSA, Singapore, UAE); Ramadan and Eid al-Fitr (lunar dates) (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); National and Liberation Days, 25 and 26 February (Kuwait); Chinese New Year (6 February 2027) (Malaysia, Singapore); Founding Day, 22 February (KSA)
- March
- Mother’s Day, 21 March (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Ramadan and Eid al-Fitr (lunar dates) (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Hari Raya Aidilfitri (lunar dates) (Malaysia); Hari Raya Puasa (lunar dates) (Singapore)
- April
- Wedding and events season (Kuwait)
- May
- Eid al-Adha (lunar dates) (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Mother’s Day, second Sunday of May (Malaysia, Singapore)
- September
- Saudi National Day, 23 September (KSA)
- October
- Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA); Deepavali (Malaysia); Deepavali (28 October 2027) (Singapore); Diwali (UAE)
- November
- Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Deepavali (Malaysia); Wedding season (Malaysia); Oman National Day, 20 and 21 November (Oman); Deepavali (28 October 2027) (Singapore); Diwali (UAE)
- December
- Wedding and events season (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, KSA, UAE); Bahrain National Day, 16 and 17 December (Bahrain); Wedding season (Malaysia); Qatar National Day, 18 December (Qatar); Christmas and year-end events (Singapore); UAE National Day, 2 December (UAE)
Tell us what you need to source
Choose the flowers, quantity and destination. We reply on WhatsApp with availability and a quote.
Enquire on WhatsApp